KATANA KD 50

Alternatör
| Markası | KATANA |
| Tip | KD 50 |
| Devri | 1500 |
| En fazla güç KVA | 50 |
| Daimi güç KVA | 42 |
| Volt | 400 |
| Faz | 3 |
| Frekans | 50 Hz |
| Cos. | 0,8 |
Motor
| Markası | KATANA |
| Tipi | KDE 3.6 MTDE |
| Dikey, Su soğutmalı, 4 zamanlı, Direkt püskürtmeli içten yanmalı |
|
| KW | 44 |
| HP | 59 |
| Devri | 1500 |
| Toplam hacim | 3610 |
| Çap x Strok | 100×115 |
| Silindir sayısı | 4 |
| İlk çalıştırma | Elektirik |
| Elektirik sistemi | 24 V |
| Yakıt cinsi | Diesel |
Ölçü ve Ağırlık
| En x Boy x Yükseklik ( Kabinsiz, cm. ) | 80 x 190 x 150 |
| Ağırlık Kg. | 700 |