KATANA KD 280

Alternatör
| Markası | KATANA |
| Tip | KD 280 |
| Devri | 1500 |
| En fazla güç KVA | 253 |
| Daimi güç KVA | 230 |
| Volt | 400 |
| Faz | 3 |
| Frekans | 50 Hz |
| Cos. | 0,8 |
Motor
| Markası | KATANA |
| Tipi | KDE 9.4 MTDE |
| Dikey, Su soğutmalı, 4 zamanlı, Direkt püskürtmeli içten yanmalı |
|
| KW | 245 |
| HP | 330 |
| Devri | 1500 |
| Toplam hacim | 9351 |
| Çap x Strok | 126×125 |
| Silindir sayısı | 6 |
| İlk çalıştırma | Elektirik |
| Elektirik sistemi | 24 V |
| Yakıt cinsi | Diesel |
Ölçüler ve Ağırlık
| En x Boy x Yükseklik ( Kabinsiz, cm. ) | 118 x 360 x 180 |
| Ağırlık Kg. | 2300 |